
仔细资讯
沈氏节能
超临界值二钝化碳反复控制系统软件中的为重要构件,进行热利用率板换技术水平将二钝化碳升温致高温作业,不断提升控制系统软件热利用率。具有结构类型主体工程、热利用率板换、耐超高温作业、耐高压变压器等优势,可提高自己发热能源进行热利用率,缩减碳减排。
产品特点
1、优质率:应用微缓冲区结构类型,构建优质热对调,下降耗电,增强燃料应用转化率。
2、高密集性:表建筑面积小,拆迁赔偿建筑面积小,合理利用环境空间。
3、高准确性:具备条件优异的耐的腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在不同的相对恶劣坏境下安全运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在找寻稳定的环保散热片理解是什么决方式吗?小编也能更快的为顾客保证设备改进措施、技巧使用和定做化服务性。的欢迎暂时链接小编,详细了解更大内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





